Knoblauch Pfeffer Senf


| Nährwertangaben |
pro 100ml |
|---|---|
| Brennwert: | 485 kJ /115 kcal |
| Kohlehydrate | 11,3 g |
| davon Zucker | 6,2 g |
| Eiweiß | 6,09 g |
| Fett | 5,97 g |
| ges.Fettsäuren | 0,39 g |
|---|---|
| Salz | 3,38 g |
| Ballaststoffe | 1,38 g |
Beschreibung:
Zu Kräutertofu und Wurst, Gegrilltem und zu Käse.
Zutaten:
Senfsaat, Branntweinessig, Knoblauch, Pfeffer. Vegan, gluten- und lactosefrei.
Gewicht:
Inhalt 170ml